ARISTON ABS VLS QH 80
Заказать звонок менеджеру
Описание
Бытовой электрический водонагреватель Ariston (Аристон) ABS VLS EVO QH 80 представлен с передовой усовершенствованной комплектацией и оригинальным компактным исполнением внешнего корпуса. Данный агрегат оснащен защитой от коррозионного воздействия, а также имеет многоступенчатую систему безопасности, благодаря чему отличается непревзойденной надежностью в работе. Наличие удобного электронного управления сделает использование максимально комфортным.
-
Особенности и преимущества настенных накопительных электрических водонагревателей Ariston серии «ABS VELIS EVO QH»:
- - душ всего за 29 мин для модели объемом 50л;
- - экономия электроэнергии до 14%;
- - эмалированный никель-хромовый тэн с эффектом «антинакипь»;
- - возможность вертикального и горизонтального монтажа;
- - трехступенчатая электронная система защиты;
- - поворачивающийся led дисплей;
- - система автодиагностики;
- - экономия электроэнергии до 75% благодаря функции программирования;
- - эмалевое покрытие ag+ защищает внутренний бак от коррозии;
- - информация о количестве порций горячей воды для принятия душа;
- - экономит пространство;
- - передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии;
- - +15% горячей воды за то же время благодаря технологии nanomix;
- - сварка micro plazma tig;
- - защита от перегрева;
- - тестирование бака при 16 атм;
- - эргономичный современный дизайн с тщательно продуманной конструкцией;
- - максимальный комфорт и безопасность эксплуатации.
Настенные накопительные электрические водонагреватели Ariston серии «ABS VELIS EVO QH» представлены линейкой передовых компактных бытовых моделей с универсальным монтажом и высокотехнологичной комплектацией. Для агрегатов данной серии характерны отличные показатели энергоэффективности в любых условиях эксплуатации и несравненная надежность элементов оснащения.
-
Технические характеристики
| Код | 3700344 |
| Серия | ABS VELIS QH |
| Название | ABS VLS QH 80 |
| Статус | Снят с пр-ва |
| Основные характеристики | |
| Продукт | Водонагреватель |
| Тип | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Вертикальный/горизонтальный |
| Конструкция | |
| Форма корпуса | Плоский |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серебристый металлик |
| Цвет нижней крышки | Серый |
| Цвет верхней крышки | Серый |
| Управление | Электронное |
| Материал внутреннего бака | Сталь |
| Покрытие внутреннего бака | AG+ |
| Количество внутренних баков (шт) | 2 |
| Объем входящего бака (л) | 40 |
| Объем выходящего бака (л) | 40 |
| Количество нагревательных элементов (шт) | 3 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
| Подключение холодной воды | Снизу/слева |
| Подключение горячей воды | Снизу/слева |
| Технические характеристики | |
| Объем (л) | 80 |
| Мощность (Вт) | 1500/2500 |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Мощность нагревательного элемента в выходящем баке (Вт) | 2500 |
| Мощность нагревательного элемента во входящем баке (Вт) | 1500 |
| Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 0 ч 43 мин |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 06 мин/1 ч 51 мин |
| Тепловые потери при T=60°С (кВт∙ч за 24 ч) | 1,30 |
| Минимальная температура нагрева воды (°С) | 40 |
| Максимальная температура нагрева воды (°С) | 80 |
| Минимальное давление воды (бар) | 0,2 |
| Максимальное давление воды (бар) | 8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Комфорт и безопасность | |
| Отображение температуры нагрева | Цифровой дисплей с функцией программирования |
| Функция "Активная электрическая защита" | Да |
| Функция "Защита при включении без воды" | Да |
| Функция "ECO EVO" | Нет |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Нет |
| Функция "Быстрый нагрев" | Да |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО |
| Длина электрического кабеля (м) | 1,0 |
| Класс защиты (IP) | IPX4 |
| Подключения | |
| Вход холодной воды | 1/2 |
| Выход горячей воды | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды (мм) | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка) (мм) | 360 |
| Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) (мм) | 695 |
| Линия рециркуляции | Нет |
| Размеры и вес | |
| Высота (мм) | 1090 |
| Ширина (мм) | 490 |
| Глубина (мм) | 270 |
| Вес (кг) | 26 |
| Дополнительная информация | |
| Гарантия на водонагреватель (г) | 1 |
| Гарантия на внутренний бак (г) | 5 |
| Страна | Россия |
| EAN | 5414849341845 |






